| 第12回 神奈川県知事杯争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||||||
| 平成 19 年 9 月 1〜 4 日 | ||||||||||||||||||
| リコー厚木事業所 | (厚 木) | 2 | ||||||||||||||||
| 9/1 8:30 秦野@ |
2 | |||||||||||||||||
| 藤沢市役所 | (藤 沢) | 0 | ||||||||||||||||
| 9/2 8:30 | 3 | |||||||||||||||||
| やまゆり | (葉 山) | 4 | 秦野@ | |||||||||||||||
| 9/1 10:30 秦野A |
1 | |||||||||||||||||
| 海老名市役所野球部 | (海老名) | 8 | ||||||||||||||||
| 9/2 13:00 | 5 | |||||||||||||||||
| 新日本石油化学 | (川 崎) | 4 | 秦野B | |||||||||||||||
| 9/1 12:30 秦野B |
0 | |||||||||||||||||
| グローブ | (寒 川) | 5 | ||||||||||||||||
| 9/2 10:30 | 0 | |||||||||||||||||
| パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
(横 浜) | 4 | 秦野A | |||||||||||||||
| 9/1 14:30 秦野C |
3 | |||||||||||||||||
| 大和市役所 | (大 和) | 0 | ||||||||||||||||
| 9/4 8:30 秦野@ |
1 | |||||||||||||||||
| ファイターズ | (足柄上) | 0 | ||||||||||||||||
| 9/1 8:30 座間@ |
9 | |||||||||||||||||
| GT横浜ライオンズ | (横 浜) | 4 | ||||||||||||||||
| 9/2 8:30 | 6 | |||||||||||||||||
| ウエイズ | (綾 瀬) | 5 | 座間@ | |||||||||||||||
| 9/1 10:30 座間A |
2 | |||||||||||||||||
| 旭屋クラブ | (横須賀) | 4 | ||||||||||||||||
| 9/2 13:00 | 0 | |||||||||||||||||
| カネボウ化粧品 | (小田原) | 4 | 座間B | 日立厚木 | ||||||||||||||
| 9/1 12:30 座間B |
3 | |||||||||||||||||
| 平塚市役所 | (平 塚) | 7 | ||||||||||||||||
| 9/2 10:30 | 2 | |||||||||||||||||
| 資生堂鎌倉工場 | (鎌 倉) | 0 | 座間A | |||||||||||||||
| 9/1 14:30 座間C |
4 | |||||||||||||||||
| 相模原市役所 | (相模原) | 2 | ||||||||||||||||
| 9/4 13:00 | ||||||||||||||||||
| 三菱ふそう | (川 崎) | 8 | 秦野B | |||||||||||||||
| 9/1 8:30 海老名@ |
1 | |||||||||||||||||
| ポプラーズ | (座 間) | 3 | ||||||||||||||||
| 9/2 8:30 | 9 | |||||||||||||||||
| ボアーズ | (津久井) | 0 | 海老名@ | |||||||||||||||
| 9/1 10:30 海老名A |
13 | |||||||||||||||||
| 日立厚木 | (厚 木) | 15 | ||||||||||||||||
| 9/2 13:00 | 2 | |||||||||||||||||
| スコーピオンズ | (逗 子) | 1 | 海老名B | |||||||||||||||
| 9/1 12:30 海老名B |
5 | |||||||||||||||||
| 東電神奈川 | (横 浜) | 4 | ||||||||||||||||
| 9/2 10:30 | 1 | |||||||||||||||||
| 美少年 | (伊勢原) | 2 | 海老名A | |||||||||||||||
| 9/1 14:30 海老名C |
4 | |||||||||||||||||
| 小田急電鉄 | (秦 野) | 7 | ||||||||||||||||
| 9/4 10:30 秦野A |
2 | |||||||||||||||||
| ビックオーシャン | (二 宮) | 2 | ||||||||||||||||
| 9/1 8:30 相模原@ |
2 | |||||||||||||||||
| 魚勝 | (横須賀) | 12 | ||||||||||||||||
| 9/2 8:30 | 0 | |||||||||||||||||
| ホワイターズ | (愛 川) | 10 | 相模原@ | |||||||||||||||
| 9/1 10:30 相模原A |
1 | |||||||||||||||||
| 富士キングス | (南足柄) | 0 | ||||||||||||||||
| 延長12回0:0、13回特別延長 | 9/2 13:00 | 0 | ||||||||||||||||
| 東芝電波プロダクツ | (川 崎) | 1 | 相模原B | |||||||||||||||
| 9/1 12:30 相模原B |
4 | |||||||||||||||||
| NEC相模原 | (相模原) | 4 | ||||||||||||||||
| 9/2 10:30 | 9 | |||||||||||||||||
| MAX | (横 浜) | 6 | 相模原A | |||||||||||||||
| 9/1 14:30 相模原C |
3 | |||||||||||||||||
| 茅ヶ崎消防野球部 | (茅ヶ崎) | 0 | ||||||||||||||||