
城山ボアーズ スタッフ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 監督 | 主将 | 副主将 | 副主将 | 会計 | ||||
| 西山 勝 | 加藤 康弘 | 増岡 伸 | 佐藤 洋介 | 金子 秀之 | ||||
| NUMBER 30 | NUMBER 8 | NUMBER 11 | NUMBER 17 | NUMBER 1 | ||||
| AGE 37 | AGE 25 | AGE 37 | AGE 25 | AGE 37 | ||||
| 捕手 | 遊撃手 | 投手 | 捕手 内野手 | 捕手 |
城山ボアーズ メンバー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 島貫 真 | 永瀬 光隆 | 小林 文彦 | 山本 将太 | 松井 涼馬 | 金谷 功一郎 | |||||
| NUMBER 2 |
NUMBER 3 | NUMBER 4 | NUMBER 5 | NUMBER 6 | NUMBER 7 | |||||
| AGE 33 | AGE 36 | AGE 37 | AGE 30 | AGE 21 | AGE 25 | |||||
| 一塁手 | i一塁手 | 二塁手 | 内野手 | 内野手 | 投手、内外野手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 加藤 康弘 | 飯田 涼太 | 小島 裕行 | 福山 太一 | 金山 透悟 | 井上 宏 | |||||
| NUMBER 8 | NUMBER 13 | NUMBER 14 | NUMBER 15 | NUMBER 16 | NUMBER 18 | |||||
| AGE 25 | AGE 17 | AGE 41 | AGE 25 | AGE 17 | AGE 32 | |||||
| 遊撃手 | 投手 | 一塁手 | 投手 | 内野手 | 投手 一塁手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 西澤 典久 | 古木名 良 | 中村 厚 | 内藤 利樹 | 手塚 淳一 | 坂上 智英 | |||||
| NUMBER 19 | NUMBER 20 | NUMBER 23 | NUMBER 24 | NUMBER 25 | NUMBER 26 | |||||
| AGE 29 | AGE 30 | AGE 37 | AGE 24. | AGE 36 | AGE 35 | |||||
| 中堅手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 左翼手 | 右翼手、スコアラー |
![]() |
| 宮崎 雄太 |
| NUMBER 29 |
| AGE 37 |
| 投手 左翼手 |
当サイトへの問い合わせ等は boars29@yahoo.co.jp までご連絡ください。




















