|
|
|
現地写真

区画図
 |

|
号地 | 土地面積 | 土地分譲価格 |
|
1号地 | 205.52u(62坪) | \4,650,000 |
| 2号地 | 208.44u(63坪) | 商談中 |
| 5号地 | 212.94u(64.4坪) | |
| 6号地 | 283.60u(85.7坪) | ページ作成中 |
| 7号地 | 257.12u(77.7坪) | \5,985,000 |
| 8号地 | 257.22u(77.7坪) | \5,827,000 |
| 9号地 | 257.14u(77.7坪) | \5,827,000 |
| 10号地 | 257.13u(77.7坪) | \5,827,000 |
| 11号地 | 257.03u(77.7坪) | \5,827,000 |
※全区画建築条件付 嘉麻市上山田小学校入口にも宅地有り!
〔敷地面積100坪〕他にも多数不動産物件情報有り。
|
|