| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 栗の実 | 葛飾ブルトン | 江戸川ウィングス |
一之江 |
エミュー |
ときわ台 |
| 準優勝 | 小菅 | 西新井 | BOA |
熊野 | 千住イーグルス | 江東FC |
| 3位 | ジェファ | ロッキー | 東加平 | ラスカル千駄木 |
金町 | 寺地 |
| 4位 | 東伊興 | バディ |
Pioneiro |
スポーツ会館 | 弥生 | 馬橋 |
| 5位 | 中北 | ロッソ | トネリエルフ | ラルゴ | 川端 |
アウローラ品川 |
| 6位 | 大岡山 | ミズモ | 中央レッドS | スカイ二砂 |
渋谷東部 |
本木 |
| 7位 | 暁星 | フナトアミーゴ | ブルーファイターズ | KSC加平 | 仲六 | 朝鮮第4 |
| 8位 | ドリームス | 北野 | JCJ | ブルーイーグルス | 杉の子 | 入谷 |
| 9位 |
高島平 |
南綾瀬 | クリアンサ | MTC | 東京世田谷 | 幸田 |
| 10位 | KSCウェルネス | キタミ80 | 小松川 | サンエフ葛西 | 江北 | 梅田キッカーズ |
| 11位 | リオ | スターキッカーズ | 王五 | 梅田 | TSCリベロ | 綾南 |
| 12位 | 杉並シーダーズ | 清和 | ウイズ |
烏山北 |
千寿常東 | 梅一 |
| 13位 | FC85 | 古千谷 | 鷺宮 | 風の子 | 左近&子鹿 | ブレヴァリー |
| 14位 | 開進一 | 渕一 | 舎人SSS |
日本橋ソレイユ | 旭 | |
| 15位 | 宇喜田 | 糀谷 | ||||
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 栗の実 | 東伊興 | バディ |
BOA |
ラルゴ |
エミュー |
| 準優勝 | 小菅 | KSCウェルネス | 西新井 | トネリエルフ | 熊野 | 金町 |
| 3位 | FC85 | 大岡山 | スタ-キッカ-ズ | Pioneiro |
スポーツ会館 | 千住イーグルス |
| 4位 | ジェファ | 高島平 |
葛飾ブルトン | 王五 | ラスカル千駄木 | 仲六 |
| 5位 | ドリームス | キタミ80 | 東加平 | 小松川 | 一之江 |
ときわ台 |
| 6位 | 暁星 | 古千谷 | 江戸川ウイングス | 烏山北 |
渋谷東部 |
寺地 |
| 7位 | リオ | ロッソ | 中央レッドS | 梅田 | 川端 | アウローラ品川 |
| 8位 | 杉並シ−ダ−ズ | フナトアミーゴ | クリアンサ | 日本橋ソレイユ | 江北 | 船橋 |
| 9位 |
中北 | ミズモ | JCJ | ブルーイ-グルス | 東京世田谷 | 幸田 |
| 10位 | 開進一 | 南綾瀬 | スカイ二砂 | サンエフ葛西 | TSCリベロ | 梅田キッカーズ |
| 11位 | 宇喜田 | 糀谷 | MTC | 杉の子 | 本木 | 朝鮮第4 |
| 12位 | ロッキー | ウイズ | KSC加平 | 弥生 | ブレヴァリー | 尾久六 |
| 13位 | 北野 | ブルーファイターズ | 風の子 | 左近&子鹿 | 綾南 | 梅一 |
| 14位 | 渕一 | 鷺宮 | (辰沼休部) |
千寿常東 | 入谷 | 旭 |
| 15位 | 清和 | 舎人SSS | ||||
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 中北 | 栗の実 | t.f.a. |
バディ |
BOA |
熊野 |
| 準優勝 | 小菅 | 渕一 | ウイズ | クリアンサ | 小松川 | 本木 |
| 3位 | 杉並シ−ダ−ズ | ジェファ | 鷺宮 | JCJ |
Pioneiro | TSCリベロ |
| 4位 | 開一 | ロッキー | 舎人SSS | 江戸川ウイングス | 梅田 | 江北 |
| 5位 | リオ | 古千谷 | キタミ80 | 風の子 | 烏山北 |
東京世田谷 |
| 6位 | 清和 | ミズモ | KSC加平 | 王五 |
川端 |
幸田 |
| 7位 | ドリームス | KSCウェルネス | 辰沼 | サンエフ葛西 | 羽根木 | 旭 |
| 8位 | 暁星 | 糀谷 | 中央レッドS | 日本橋ソレイユ | 綾南 | 金町 |
| 9位 | 北野 | 南綾瀬 | スタ-キッカ-ズ | ブルーイ-グルス | ラスカル千駄木 | 朝鮮第4 |
| 10位 | FC85 | 大岡山 | 東加平 | 千寿常東 | ラルゴ | 朝鮮第5 |
| 11位 | 宇喜田 | ロッソ | FCパルティレ | 左近&子鹿 | スポーツ会館 | 尾久六 |
| 12位 | フナトアミーゴ | 西新井 | トネリエルフ | 一之江 | 寺地 | 両国ロスティーロ |
| 13位 | ブルーファイターズ | MTC | 杉の子 | ブレヴァリー | エミュー | 船橋 |
| 14位 | 東伊興 | スカイ二砂 | 弥生 |
澁谷東部 | ときわ台 | |
| 15位 | 高島平 | 葛飾ブルトン | FC葛飾 | 入谷 | アウローラ品川 | |
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 中北 | フナトアミーゴ | ジェファ | t.f.a. |
左近&子鹿 | BOA |
| 準優勝 | ドリームス | 東伊興 | 栗の実 | キタミ80 | 風の子 | 羽根木 |
| 3位 | 小菅 | 北野 | 渕一 | FCパルティレ |
江戸川ウイングス | Pioneiro |
| 4位 | FC85 | ブルーファイターズ | 古千谷 | 舎人SSS | JCJ | 川端 |
| 5位 | 暁星 | 大岡山 | ウイズ | バディ | 梅田 |
スポーツ会館 |
| 6位 | 高島平 | ロッキー | KSC加平 | クリアンサ |
小松川 |
本木 |
| 7位 | 開一 | KSCウェルネス | 鷺宮 | 日本橋ソレイユ | 綾南 | TSCリベロ |
| 8位 | 杉並シ−ダ−ズ | 南綾瀬 | 中央レッドS | 王五 | ラスカル千駄木 | 金町 |
| 9位 | リオ | 葛飾ブルトン | スタ-キッカ-ズ | 澁谷東部 | ラルゴ | 尾久六 |
| 10位 | 清和 | 西新井 | 辰沼 | 千寿常東 | 烏山北 | 両国ロスティーロ |
| 11位 | 宇喜田 | 糀谷 | FC葛飾 | 入谷 | 江北 | 千住イーグルス |
| 12位 | ミズモ | トネリエルフ | サンエフ葛西 | エミュー | 幸田 | 船橋 |
| 13位 | スカイ二砂 | 杉の子 | ブレヴァリー | 寺地 | 旭 | 東京世田谷 |
| 14位 | ロッソ | 東加平 | ブルーイ-グルス | ときわ台 | 朝鮮第4 | 朝鮮第5 |
| 15位 | MTC | 弥生 | 一之江 | アウローラ品川 | ||
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 宇喜田 | ミズモ | 東加平 | 辰沼 | 寺地 | ラスカル千駄木 |
| 準優勝 | 暁星 | 開一 | フナトアミーゴ | ブレヴァリー | バディ | JCJ |
| 3位 | 中北 | ロッソ | 杉の子 | ブルーイ-グルス | 入谷 | 江戸川ウイングス |
| 4位 | 杉並シ−ダ−ズ | 清和 | 葛飾ブルトン | サンエフ葛西 | 日本橋ソレイユ | 梅一 |
| 5位 | MTC | 北野 | KSC加平 | ウイズ | t.f.a. |
左近&子鹿 |
| 6位 | FC85 | 西新井 | ジェファ | 舎人SSS | クリアンサ |
幸田 |
| 7位 | ドリームス | ロッキー | 古千谷 | アウローラ品川 | ときわ台 | 朝鮮第4 |
| 8位 | 高島平 | KSCウェルネス | 中央レッドS | 千寿常東 | 旭 | 江北 |
| 9位 | スカイ二砂 | 南綾瀬 | 仲六キッズ | エミュー | 風の子 | 小松川 |
| 10位 | 小菅 | ブルーファイターズ | 渕一 | 梅田 | 金町 | 朝鮮第5 |
| 11位 | リオ | 東伊興 | 栗の実 | 烏山北 | 本木 | 尾久六 |
| 12位 | 弥生 | 一之江 | 王五 | ラルゴ | スポーツ会館 | TSCリベロ |
| 13位 | 大岡山 | FC葛飾 | 澁谷東部 | 綾南 | 川端 | 両国ロスティーロ |
| 14位 | 糀谷 | スタ-キッカ-ズ | FCパルティレ | |||
| 15位 | トネリエルフ | 鷺宮 | キタミ80 | |||
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| ▼ 参加チーム ▼ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 優勝 | 杉並シ−ダ−ズ | 中北 | ミズモ | 東加平 | 辰沼 | t.f.a. |
| 準優勝 | MTC | トネリエルフ | 開一 | ジェファ | 烏山北 | バディ |
| 3位 | 高島平 | スカイ二砂 | 西新井 | 葛飾ブルトン | ブルーイグルス | クリアンサ |
| 4位 | 宇喜田 | 弥生 | スタ-キッカ-ズ | 澁谷東部 | ウイズ | 入谷 |
| 5位 | 暁星 | ブルーファイターズ | KSC加平 | ブレヴァリー | 旭 | 風の子 |
| 6位 | FC85 | 一之江 | 古千谷 | サンエフ葛西 | ときわ台 |
幸田 |
| 7位 | ドリームス | KSCウェルネス | FCパルティレ | 千寿常東 | 日本橋ソレイユ | 朝鮮第4 |
| 8位 | 大岡山 | ロッキー | 渕一 | 梅田 | スポーツ会館 | 両国ロスティーロ |
| 9位 | 糀谷 | 南綾瀬 | 仲六キッズ | アウローラ品川 | 寺地 | 梅一 |
| 10位 | 小菅 | ロッソ | 杉の子 | 川端 | 江北 | 尾久六 |
| 11位 | リオ | FC葛飾 | フナトアミーゴ | 金町 | 江戸川ウイングス | 小松川 |
| 12位 | 清和 | 栗の実 | 舎人SSS | 本木 | TSCリベロ | 月島 |
| 13位 | 東伊興 | 中央レッドS | ラルゴ | 千住イーグルス | 朝鮮第5 | |
| 14位 | 北野 | 王五 | エミュー | |||
| 15位 | 鷺宮 | キタミ80 | 綾南 | |||
| 16位 | ||||||
| 17位 | ||||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | 小菅 | 鷺宮 | 一之江 | FC西新井 | ジェファ |
| 準優勝 | リオ | 大岡山 | FC葛飾 | スターキッカーズ | 本木 |
| 3位 | 暁星 | 糀谷 | 中央レッドスターズ | 開一小FC | 千住イーグルス |
| 4位 | 東伊興 | 北野 | 南綾瀬 | 渕一 | プレヴァリー |
| 5位 | ドリームス | 弥生 | 綾南 | サンエフ葛西 |
朝鮮第5FC |
| 6位 | 清和 | 栗の実 | エミュー | 梅田 | スポーツ会館 |
| 7位 | MTC | 王五 | ミズモ | 烏山北 | 旭 |
| 8位 | 宇喜田 | KSCウェルネス | 仲六キッズ | ウィズ | 入谷 |
| 9位 | FC85 | ロッソ | 舎人SSS | 寺地 | クリアンサ |
| 10位 | 高島平 | スカイFC二砂 | 川端 | ブル-イグルス | 幸田 |
| 11位 | 杉並シ-ダ-ズ | KSC加平 | 東加平 | 江戸川ウイングス | 両国 |
| 12位 | 中北 | 杉の子 | 千寿常東 | 辰沼 |
FC柴又 |
| 13位 | ブル-ファイタ-ズ | 古千谷 | 金町 | 日本橋ソレイユ | 風の子 |
| 14位 | キタミ | フナトアミーゴ | 葛飾ブルトン |
ときわ台 | 朝鮮第4FC |
| 15位 | ロッキー | パルティレ | アウローラ品川 | 江北 | 尾久六 |
| 16位 | トネリエルフ | LARGO | 澁谷東部 | TSCリベロ | 梅一 |
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | リオ | MTC | 鷺宮 | 舎人SSS | スターキッカーズ |
| 準優勝 | 小菅 | キタミ80FC | 弥生 | 南綾瀬 | FC西新井 |
| 3位 | 暁星 | 宇喜田 | 大岡山 | ミズモ | 開一小FC |
| 4位 | 高島平 | ロッキー | FCパルティレ | 綾南 | 梅田 |
| 5位 | 杉並シ−ダ−ズ | 清和 | 糀谷 | 葛飾ブルトン |
江北 |
| 6位 | ブルーファイターズ | KSCウェルネス | 澁谷東部 | 寺地 | 千住イーグルス |
| 7位 | ドリームス | 栗の実 | 一之江 | 烏山北 | プレヴァリー |
| 8位 | FC85 | 王五 | FC葛飾 | サンエフ葛西 | 旭FC |
| 9位 | 中北 | 杉の子 | 千寿常東 | ときわ台 | FC柴又 |
| 10位 | 東伊興 | LARGO | アウローラ品川 | 日本橋ソレイユ | 風の子 |
| 11位 | トネリエルフ | ロッソ | 川端 | ブルーイグルス | 本木 |
| 12位 | KSC加平 | フナトアミーゴ | 仲六キッズ | 渕一 | 幸田 |
| 13位 | 北野 | 中央レッドS | 江戸川ウイングス | 入谷 | 尾久六 |
| 14位 | スカイFC二砂 | 東加平 | 辰沼 | クリアンサ | 朝鮮第5FC |
| 15位 | 古千谷 | 金町 | ウイズ | スポーツ会館 | 朝鮮第4FC |
| 16位 | エミュー | TSCリベロ | 両国ロスティーロ | 梅一FC78 |
| ▼ 参加チーム ▼ | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | 杉並シ−ダ−ズ | 古千谷 | 東加平 | 大岡山 | ときわ台 |
| 準優勝 | 中北 | トネリエルフ | 金町 | 辰沼 | 舎人SSS |
| 3位 | 暁星 | 小菅 | 杉の子 | FCパルティレ | 両国ロスティーロ |
| 4位 | ドリームス | KSC加平 | ラルゴ | 江戸川ウイングス | 綾南 |
| 5位 | リオ | KSCウェルネス | ロッソ | TSCリベロ | 渕一 |
| 6位 | 東伊興 | エミュー | 仲六キッズ | FC葛飾 | 葛飾ブルトン |
| 7位 | ブルーファイターズ | 中央レッドS | 鷺宮 | 澁谷東部 | 日本橋ソレイユ |
| 8位 | 高島平 | 栗の実 | 糀谷 | なかよし | サンエフ葛西 |
| 9位 | スカイ二砂 | キタミ80 | ウイズ | ミズモ | 入谷 |
| 10位 | FC85 | 清和 | 千寿常東 | 寺地 | 梅田 |
| 11位 | 北野 | 王五 | 関原 | 烏山北 | 幸田 |
| 12位 | MTC | 弥生 | クリアンサ | 本木 | 江北 |
| 13位 | 宇喜田 | 川端 | ブルーイグルス | 風の子 | FC柴又 |
| 14位 | フナトアミーゴ | アウローラ品川 | 南綾瀬 | 千住イーグルス | 朝鮮第4 |
| 15位 | ロッキー | 一之江 | スポーツ会館 | 梅一 | 尾久六 |
| 16位 | |||||
| 17位 | |||||
| ▼ 賛助会員 ▼ |
|
| 昭和医療技術専門学校 理事長 山藤 武久 〒 143-0024 東京都大田区中央 3-22-1 |
|
| スポーツマネジメント(株) 代表取締役 脇田 英人 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-5-6 E-MAIL soccer@spo-mane.co.jp |
|
| (有)エンソウル 代表取締役 水野 正臣 〒 166-0015 東京都杉並区成田東 1-35-20 E-MAIL nagano@ensoul.org |
| ▼ 参加チーム ▼ | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | FC85 | 杉並シ−ダ−ズ | KSCウェルネス | 東加平 | FCパルティレ |
| 準優勝 | 暁星 | ブルーファイターズ | 古千谷 | クリアンサ | 大岡山 |
| 3位 | スカイ二砂 | フナトアミーゴ | 弥生 | 金町 | 辰沼 |
| 4位 | 中北 | 北野 | アウローラ品川 | 千寿常東 | 澁谷東部 |
| 5位 | 高島平 | 川端 | ウイズ | 江戸川ウイングス | ときわ台 |
| 6位 | MTC | エミュー | ロッソ | FC葛飾 | 舎人SSS |
| 7位 | 東伊興 | KSC加平 | 仲六キッズ | 風の子 | 綾南 |
| 8位 | ドリームス | 中央レッドS | 南綾瀬 | 烏山北 | 入谷 |
| 9位 | リオ | 王五 | スポーツ会館 | 寺地 | 朝鮮第4 |
| 10位 | ロッキー | キタミ80 | 関原 | 千住イーグルス | 日本橋ソレイユ |
| 11位 | 宇喜田 | トネリエルフ | ラルゴ | TSCリベロ | 渕一 |
| 12位 | 小菅 | 鷺宮 | ミズモ | 江北 | 梅田 |
| 13位 | 栗の実 | ブルーイグルス | なかよし | 葛飾ブルトン | FC柴又 |
| 14位 | 清和 | 糀谷 | 本木 | 両国ロスティーロ | 幸田 |
| 15位 | 一之江 | 杉の子 | 梅一 | サンエフ葛西 | 尾久六 |
| 16位 | |||||
| 17位 | |||||
| 18位 | |||||
▼ 第64回東京リーグ リーグ戦結果 ▼ 期間 (2006/9月〜2007/2/18) 第31回全日本・都大会出場チーム、東京リーグから6チーム |
||||
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ | Eリーグ |
| ▼ 参加チーム ▼ | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | 高島平 | 宇喜田 | 王五 | ミズモ | TSCリベロ |
| 準優勝 | 小菅 | 中北 | 杉の子 | ラルゴ | 江戸川ウイングス |
| 3位 | 栗の実 | スカイ二砂 | エミュー | 南綾瀬 | クリアンサ |
| 4位 | ロッキー | 一之江 | 川端 | 本木 | 両国 |
| 5位 | ドリームス | トネリエルフ | 梅一 | 千寿常東 | 辰沼 |
| 6位 | FC85 | 北野 | ウイズ | 烏山北 | 舎人 |
| 7位 | 暁星 | 杉並シ−ダ−ズ | なかよし | 東加平 | 綾南 |
| 8位 | 清和 | キタミ80 | 関原 | ブルトン | 日本橋ソレイユ |
| 9位 | MTC | KSC加平 | 弥生 | 千住イーグルス | 旭FC |
| 10位 | 東伊興 | 糀谷 | スポーツ会館 | サンエフ葛西 | 幸田 |
| 11位 | リオ | 鷺宮 | アウローラ品川 | 寺地 | 朝鮮第4 |
| 12位 | ブルーファイターズ | ロッソ | 金町 | ときわ台 | 尾久六 |
| 13位 | 中央レッドS | 古千谷 | FC葛飾 | 入谷 | WASEDA |
| 14位 | ブルーイグルス | KSCウェルネス | 風の子 | 梅田 | FC柴又 |
| 15位 | フナトアミーゴ | 仲六キッズ | 江北 | 澁谷東部 | |
| 16位 | |||||
| 17位 | |||||
| 18位 | |||||
▼ 第63回東京リーグ リーグ戦結果 ▼ 期間 (2006/2月〜2006/8/20) 8/20(日)リーグ戦終了を持って以下の通り順位が確定しました。 未消化試合は7試合でした。23日(水)理事会で昇降格を確定しました。 |
||||
| Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ | Eリーグ |
| ▼ 参加チーム ▼ | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | FC85 | ロッキー | 中北 | 杉の子 | ミズモ |
| 準優勝 | MTC | 高島平 | スカイ二砂 | エミュー | 南綾瀬 |
| 3位 | 栗の実 | 東伊興 | 一之江 | 弥生 | 入谷 |
| 4位 | ドリームス | 清和 | 鷺宮 | なかよし | 澁谷東部 |
| 5位 | 小菅 | 北野 | 王五 | ラルゴ | 千住 |
| 6位 | 暁星 | 宇喜田 | 川端 | ブルトン | ドリームス品川 (次回休部) |
| 7位 | リオ | 杉並シ−ダ−ズ | スポーツ会館 | サンエフ葛西 | TSCリベロ |
| 8位 | ブルーファイターズ | 古千谷 | 梅一 | 常東 | 日本橋ソレイユ |
| 9位 | 中央レッドS | 仲六キッズ | 関原 | 本木 | WASEDA |
| 10位 | フナトアミーゴ | キタミ80 | アウローラ品川 | ときわ台 | 両国 |
| 11位 | ブルーイグルス | トネリエルフ | ウイズ | 烏山北 | 朝鮮第4 |
| 12位 | KSCウェルネス | 金町 | 東加平 | クリアンサ | 尾久六 |
| 13位 | ロッソ | 風の子 | 寺地 | ウイングス | 舎人 |
| 14位 | KSC加平 | FC葛飾 | 梅田 | 幸田 | 綾南 |
| 15位 | 糀谷 | 江北 | FC葛西 (次回休部) |
FC柴又 | 辰沼 |
| 16位 | 旭FC | ||||
| 17位 | |||||
| 18位 | |||||
| ▼ 参加チーム ▼ | |||||
| A | B | C | D | E | |
| 優勝 | 栗の実 | 中央レッドスターズ | FC葛飾 | 寺 地 | 杉の子 |
| 準優勝 | 暁 星 | FC 85 | 金 町 | スカイ二砂 | サンエフ葛西 |
| 3位 | ドリームス | KSCウェルネス | 仲六キッズ | 梅 田 | 烏山北 |
| 4位 | MTC | フナトアミーゴ | 古千谷 | アウローラ品川 | KURINOMI |
| 5位 | ロッソ | 高島平 | 梅 一 | 常 東 | 本 木 |
| 6位 | 糀 谷 | 杉並シーダーズ | 川 端 | 柴 又 | TSCリベロ |
| 7位 | ブル-ファイタ-ズ | ロッキー | 一之江 | 葛飾ブルトン | 綾 南 |
| 8位 | ブル-イ-グルス | トネリエルフ | 王 五 | エミュー | ミズモ |
| 9位 | KSC加平 | 宇喜田 | なかよし | ラルゴ | 辰 沼 |
| 10位 | 小 菅 | 江 北 | アントレス | ドリームス品川 | 朝鮮第四 |
| 11位 | リ オ | 関 原 | 江戸川ウィングス | AFC千住 | 舎 人 |
| 12位 | 清 和 | 中 北 | 幸 田 | 南綾瀬 | 旭 |
| 13位 | 東伊興 | ウィズ | ときわ台 | 日本橋ソレイユ | 尾久六 |
| 14位 | 北 野 | FC葛西 | 弥 生 | 澁谷東部 | 入 谷 |
| 15位 | 風の子 | 鷺 宮 | (ソレイユ・休部) | 両 国 | WASEDA |
| 16位 | キタミ | スポーツ会館 | |||
| 17位 | 東加平 | ||||
| 18位 | |||||
| ▼ 賛助会員 ▼ |
|||||
| 昭和医療技術専門学校 | 理事長 山藤 武久 | 〒 143-0024 東京都大田区中央 3-22-1 |
|||
| スポーツマネジメント(株) | 代表取締役 脇田 英人 | 〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-5-6 E-MAIL soccer@spo-mane.co.jp |
|||
| (有)エンソウル | 代表取締役 水野 正臣 | 〒 166-0015 東京都杉並区成田東 1-35-20 E-MAIL nagano@ensoul.org |
|||